
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 901 | 5218 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 900 | 5221 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 899 | 1203 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 898 | 6536 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWH - 897 | 9250 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWH - 896 | 4208 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWH - 895 | 6154 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWH - 894 | 3312 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWH - 893 | 4840 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWH - 892 | 6631 |
